사커스타매니저 · 현재 시즌 팀 순위 (승점 = 승×3 + 무)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 니스 | 29 | 23 | 5 | 1 | 74 |
| 2 | 마르세유 | 29 | 20 | 5 | 4 | 65 |
| 3 | 파리 셍제르망 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 4 | 랑스 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | 캉 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 렌 | 30 | 16 | 1 | 13 | 49 |
| 7 | 르 아브르 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 |
| 8 | 니오르 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 9 | 르 망 | 29 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 10 | 갱강 | 30 | 11 | 3 | 16 | 36 |
| 11 | 귀뇽 | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 |
| 12 | 로리앙 | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 |
| 13 | 낭시 | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 14 | 디종 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 15 | 그르노블 | 29 | 6 | 13 | 10 | 31 |
| 16 | 오세르 | 30 | 4 | 15 | 11 | 27 |
| 17 | 릴 | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
| 18 | 셍테티엔 | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| 19 | 랭스 | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 |
| 20 | 낭트 | 29 | 3 | 13 | 13 | 22 |
사커스타매니저에서 직접 감독이 되어 리그 우승에 도전하세요.
무료로 게임 시작하기 ›